Résidence Brabant
Koop nu aan 6% BTW in plaats van 21% BTW!
Je zag het misschien al in de pers verschijnen: de federale regering gaf haar goedkeuring voor een verlaging van de BTW op nieuwbouw. Résidence BRABANT komt in aanmerking voor deze BTW-verlaging.
Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. En deze lichten we je graag toe!
Maak snel een afspraak voor meer info.
REEDS 67% VERKOCHT!
Wij bouwen 27 energiezuinige, hedendaagse nieuwbouwappartementen in het levendige Brussel, vlakbij (60m) treinstation Brussel-Noord. De oplevering is voorzien voorjaar 2021. Het gebouw bestaat uit :
- studio's
- appartementen met 1 slaapkamer
- appartementen met 2 slaapkamers
- duplexen met 4 slaapkamers
Gezien de strategische ligging lenen deze appartementen zich ideaal als investeringspand enerzijds maar ook als woning voor grotere gezinnen die graag in de stad wonen, anderzijds.
De superieure isolatie-, verwarmings- en ventilatietechnieken leiden tot verbluffende energie-prestaties, lage energiefacturen en een erg gezond binnenklimaat!
Hou je van een mooie afwerking? Kijk zeker in ons lastenboek voor een gedetailleerde beschrijving van de keuken, de vloer en de badkamer.
Lift aanwezig. Mogelijkheid tot huren van een ondergrondse parkeerplaats.
GEEN REGISTRATIERECHTEN te betalen door de koper die het appartement zelf gaat bewonen (ABATTEMENT) + 6% BTW ipv 21% op de constructiewaarde!
Contact verkoop: Ben Jeral - ben@de-coninck.be - 0493/29.34.37
Titel | Oppervlakte | Oppervlakte terras | Oppervlakte tuin | Aantal kamers | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
A3A | 90m² | 3.25 m² | 2 | 265.000,00€ | |
A3B | 74.42 m² | 6.93 m² | 1 | VERKOCHT/VENDU | |
A3C | 92.10 m² | 4,60 m² | 2 | 269.200,00€ | |
A3D | 76 m² | 6 m² | 1 | VERKOCHT/VENDU | |
A3E | 90 m² | 4,30 m² | 2 | VERKOCHT/VENDU | |
A3F | 66 m² | 8 m² | 1 | VERKOCHT/VENDU | |
S3G | 59 m² | 1 m² | 1 | 198.950,00€ | |
A3H | 70m² | 6.50 m² | 1 | 224.950,00€ | |
A3I | 65 m² | 8 m² | 1 | VERKOCHT/VENDU | |
D4A | 135 m² | 5,40 m² | 4 | VERKOCHT/VENDU | |
D4B | 144 m² | 8 m² | 4 | VERKOCHT/VENDU | |
D4C | 135 m² | 8 m² | 4 | VERKOCHT/VENDU | |
D4D | 132 m² | 5,80 m² | 4 | 329.500,00€ | |
A4E | 90 m² | 7 m² | 2 | VERKOCHT/VENDU | |
A4F | 64 m² | 8 m² | 1 | VERKOCHT/VENDU | |
S4G | 59 m² | 1 m² | 1 | 204.950,00€ | |
A4H | 70 m² | 6.50 m² | 1 | 223.600,00€ | |
A4I | 65 m² | 7.45 m² | 1 | 227.250,00€ | |
D5A | 145 m² | 8 m² | 4 | VERKOCHT/VENDU | |
D5B | 139 m² | 5,80 m² | 4 | VERKOCHT/VENDU | |
D5C | 132 m² | 5,15 m² | 4 | VERKOCHT/VENDU | |
D5D | 130 m² | 4 m² | 4 | 336.000,00€ | |
A5E | 83 m² | 1.50 m² | 2 | VERKOCHT/VENDU | |
A5F | 66 m² | 8 m² | 1 | VERKOCHT/VENDU | |
S5G | 59 m² | 1 m² | 1 | VERKOCHT/VENDU | |
A6A | 86 m² | 7.50 m² | 2 | VERKOCHT/VENDU | |
D6B | 245 m² | 42 m² | MET INDOOR SWIMMING POOL & HAMMAM | 3 | VERKOCHT/VENDU |
Documenten
- CAHIER DES CHARGES (pdf, 5.7 Mb)
- LASTENBOEK (pdf, 10.11 Mb)